مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 22-08-2007, 07:34 PM   #2
أشهب الال
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 122
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها أشهب الال
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة موسم التمور ببريدة 0وقعت بيدي هذه الورقة وفيها تحديد نسبة السكر في بعض الأنواع من التنور0 والغريب أن الخلاص والمكتومي والبرحي أقلها نسبة سكر0 والعتب على الراوي0 وتقبلوا تحياتي
:083:

تعريفات / جولوكوز : سكر بسيط لا يحتاج لإمتصاص الأنسولين من البنكرياس وأكثر مايوجد في0000
فركتوز : سكر فواكه وهو سكر أحادي وسهل الهضم 0 سكروز : يحتاج إلى هضم بالمعدة عن طريق الأنسولين ولا يناسب مرضى السكر
م نوع التمر فركتوز جلكوز سكروز
1 نبتة علي 8.07 8.89 47.77
2 سكري أحمر 11.36 14.96 40.41
3 سكري أصفر 19.8 21.7 32.7
4 شقراء 31.14 31.72 31.14
5 روثانة المدينة 22.2 25.1 23.9
6 شتاله 16.5 17.05 21.2
7 شيشي 15.08 15.53 3.26
8 صقعي 27.9 29.9 3.7
9 ذارية 27.4 26.7 1.5
10 بريم 27 27.3 0.6
11 خضري 31.7 33.3 0.6
12 روميه 31.3 32.8 0.5
13 مجنونة 36.5 40.4 0.4
14 عجوة 32 34.5 0.4
15 مجهوله 25.6 27.5 0.3
16 ملوكيه 34.33 35.81 0.81
17 برحي 34.4 42.1 0.3
18 أم خشب 34.5 35.2 0.1
19 قطارة 30.9 32.3 ــ
20 القادرية 34.9 40.9 ــ
21 مكتومي 37.17 33 0
22 خلاص 34.97 31.94 0
أشهب الال غير متصل