|
|
|
|
||
ســاحـة مــفــتــوحـــة المواضيع الجادة ، والنقاشات الهادفة -- يمنع المنقول |
عرض نتائج التصويت: من أي الفئات التالية تصنف نفسك | |||
موظف \ موظفة >>> شهادة جامعية | 34 | 14.23% | |
موظف \ موظفة >>> دون الجامعة | 14 | 5.86% | |
طالب \ طالبة >>> المرحلة الجامعية | 89 | 37.24% | |
طالب \ طالبة >>> المرحلة الثانوية | 51 | 21.34% | |
طالب \ طالبة >>> المرحلة المتوسطة | 10 | 4.18% | |
طالب \ طالبة >>> المرحلة الابتدائية | 1 | 0.42% | |
عاطل >>> شهادة جامعة | 15 | 6.28% | |
عاطل >>> شهادة دون الجامعة | 8 | 3.35% | |
ربة بيت >>> شهادة جامعة | 9 | 3.77% | |
ربة بيت >>> شهادة دون الجامعة | 8 | 3.35% | |
المصوتون: 239. التصويت مغلق |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
02-03-2009, 06:29 PM | #11 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: في عآآآآلمي
المشاركات: 1,974
|
تم التصويت
__________________
. الله يعين على الدنيآآآآآ . |
الإشارات المرجعية |
|
|