|
|
|
|
||
أخـــبـــار بــريــــدة كل ما يهم مدينة بريدة |
عرض نتائج التصويت: ينقطع عن | |||
الصفراء والنور | 15 | 9.15% | |
الفايزية و الربوة والأفق | 20 | 12.20% | |
الإسكان والبشر | 27 | 16.46% | |
الصناعة والعجيبة والشماس | 9 | 5.49% | |
الريان والروضة وسلطانة | 25 | 15.24% | |
النهضة والنخيل | 8 | 4.88% | |
الجنوب والسادة والخليج والسلام | 24 | 14.63% | |
الرفيعة والنقع والفاخرية | 14 | 8.54% | |
الضاحي والوسيطى والبساتين | 13 | 7.93% | |
غير هذه الأحياء | 9 | 5.49% | |
المصوتون: 164. التصويت مغلق |
|
أدوات الموضوع | طريقة العرض |
06-06-2010, 01:33 AM | #18 |
عـضـو
تاريخ التسجيل: Dec 2009
البلد: قلب بريدهـ..،،
المشاركات: 37
|
حناااااا حي السلام لاكن ليش محطيتوه انا صوت عاد مع الساده والجنوب
الله يعين |
الإشارات المرجعية |
|
|